データと方法
本サイトの数字は、すべて公的統計を自動取得して加工したものです。推計を含む値は「推計」と明示し、その方法をここに記載します。
出典と更新
| 指標 | 出典 | 粒度・単位 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 相対取引価格・数量 | 農林水産省 | 産地品種銘柄別、円/玄米60kg(1等、運賃・包装・消費税込)、月次 | 翌月中旬〜下旬の公表後 |
| 民間在庫 | 農林水産省 | 全国・産地別、出荷段階・販売段階、玄米t、月末 | 同上 |
| 小売価格 | 総務省 小売物価統計調査 | 都市別、うるち米(コシヒカリ/コシヒカリ以外)、円/5kg(税込)、月次 | 翌月19日を含む週の金曜 |
| 消費者物価指数 | 総務省 CPI(2025年基準) | 全国、米類・うるち米A/B、指数と前年同月比、月次 | 翌月下旬の金曜 |
| 家計の米購入 | 総務省 家計調査 | 二人以上世帯、全国(数量)・都市別(金額)、月次 | 翌々月上旬 |
推計方法
| ID | 内容 | 式・前提 |
|---|---|---|
| u-brown60-milled-kg | 玄米60kg価格を精米円/kgに換算 | 価格 ÷ 60 ÷ 歩留まり 0.9(玄米→精米の重量比。推計値) |
| u-retail5-kg | 精米5kg袋価格を円/kgに換算 | 価格 ÷ 5(推計なし) |
| retail-national-mean | 小売価格の「都市平均」 | 調査都市の単純平均(推計)。世帯数ウェイトによる加重平均は次版で適用 |
| margin | 流通マージン | 小売(円/kg)− 相対取引(精米円/kg換算)。小売は軽減税率8%、相対は10%の消費税込のため、差には税率差を含む |
系列の断絶
- 民間在庫:2025年3月以降は売渡し済みの政府備蓄米を含む。比較可能系列は次版で併記予定
- CPI:2026年7月分から2025年基準。それ以前は総務省の接続指数
- 家計調査:2025年1月分から分類改定(「米」の定義は不変)
- 小売物価統計:2001年12月以前の調査銘柄は10kg袋(2002年1月から5kg袋)。円/kgに揃えて接続
- 小売物価統計:調査都市の入替あり(2019年12月、2024年12月など)。都市平均は各月の調査都市で計算
最新の取得状況
| 指標 | 対象期間 | 取得日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| aitai_price | 2026-08 | 2026-11-01 | 令和7年産米の相対取引価格・数量(令和8年8月)(速報) |
| cpi | 2026-11-01 | 6399行 | |
| inventory_全国 | 2026 | 2026-11-01 | 民間在庫の推移(速報) |
| inventory_産地 | 2026 | 2026-11-01 | 民間在庫の推移(速報) |
| kakei | 2026-11-01 | 13926行 | |
| retail_price | 2026-09 | 2026-11-01 | 49678行 |
公開データ(CSV)
無料ページで使っている系列をCSVで公開しています。出典(本サイトと元統計)を明記すれば二次利用できます。
- retail_price_national.csv — 小売価格 都市平均(コシヒカリ/以外、円/5kg・円/kg、推計)
- aitai_price_all_brands.csv — 相対取引価格 全銘柄平均(円/玄米60kg、精米円/kg換算)
- inventory_national.csv — 民間在庫 全国・出荷+販売段階(千玄米t)
- cpi_rice.csv — CPI 米類 全国(2025年基準、指数と前年同月比)